поставщик контакта

Ms. Ada
Оставить сообщениеВид оплаты: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Количество минимального заказа: | 50 Piece/Pieces |
Срок поставки: | 30 дней |
Базовая информация
Модель: Y10W-24
Тип: Усилитель сигнала
Состав: Оксид цинка
Монтаж: Параллельный разрядник
заявка: Система AC / DC
Размер: Маленький
Рабочее напряжение: Высокое напряжение
форма: спиральный
материал: керамический
сертификация: ISO9001
Color: Brown , Light Grey
Additional Info
Подробности Упаковки: Коробка, деревянный ящик, мешок
транспорт: Ocean,Land
Место происхождения: Китай
Код ТН ВЭД: 85354000
Порт: FUZHOU
Описание продукта
Фарфоровый громоотвод 9-24 кВ (Y10W-24)
Молниеотвод 24 кВ 10 кА широко используется в энергосистеме для защиты от перенапряжения, поскольку разрядник 24 кВ обладает высокой пропускной способностью и хорошими нелинейными характеристиками. Молниеотводы могут эффективно защитить оборудование в системе переменного тока от перенапряжения. Мы можем изготовить полимерный разрядник с номинальным напряжением от 0,22 кВ до 220 кВ. Ниже приведен основной электрический параметр того типа, к которому вы можете обратиться.
Main technical parameters | |||||||
Model Type | Rated Voltage/kV | MCOV/kV | Steep Current Impulse | Switching Current Impulse | Lightning Current Impulse | 2000s Square Wave Impulse Current Withstand | 4/10 S High Current Impulse/kV |
Y10W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 250 | 100 |
Y10W-6 | 6 | 5.1 | 19.5 | 15.4 | 18 | 250 | 100 |
Y10W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 250 | 100 |
Y10W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 250 | 100 |
Y10W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 250 | 100 |
Y10W-12 | 12 | 10.2 | 38 | 30.8 | 36 | 250 | 100 |
Y10W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 250 | 100 |
Y10W-18 | 18 | 15.3 | 57 | 46.2 | 54 | 250 | 100 |
Y10W-21 | 21 | 17 | 66.5 | 53.9 | 63 | 250 | 100 |
Y10W-24 | 21 | 19.2 | 76 | 61.6 | 72 | 250 | 100 |
Y10W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 250 | 100 |
Y10W-30 | 30 | 24.4 | 95 | 76.5 | 90 | 250 | 100 |
Y10W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 250 | 100 |
Y10W-36 | 36 | 29 | 114 | 92.4 | 108 | 250 | 100 |
Y10W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 250 | 100 |
Y10W-48 | 48 | 39 | 152 | 126 | 150 | 400 | 100 |
Y10W-54 | 54 | 43 | 171 | 180 | 162 | 400 | 100 |
Y10W-60 | 60 | 48 | 208 | 160 | 180 | 400 | 100 |
Y10W-66 | 66 | 53.4 | 230 | 172 | 198 | 400 | 100 |
4. Q: как долго время производства?
A: обычно это займет около 30 дней для производства.
5. Вопрос: что такое стандарт пакета?A: Мы используем лучшее сырье, и каждый продукт проходит серию строгих испытаний.
Мы тепло приветствуем друзей как внутри страны, так и за рубежом, чтобы посетить нашу компанию, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую.
Группа Продуктов : Выключите предохранитель и разрядник > Фарфор Аррестер